添加時間:2017-11-17 17:02 瀏覽 來源:未知
直徑 | 50 +/- 0.5 毫米 |
種類 / 摻雜物 | P/Boron |
晶向 | < 100 > +/- 1º |
等級 | 測試級 |
電阻值 | 1 – 100 Ω-cm |
鏡像電阻梯度 | — |
氧 | — |
碳 | — |
金屬 |
< 5 x E10 原子/ 平方厘米 |
厚度 | 279 +/-50微米 |
厚度變化 | <= 10微米 |
整體平整度 | |
彎曲度 | <= 50微米 |
平整度 | 1或2 SEMI標準值 |
顆粒數 | <= 20 @ >= 0.3微米 |
拋光 | 單面拋光或雙面拋光 |
蝕刻 | 單面拋光或雙面拋光 |
上一篇:76毫米
下一篇:沒有了